Transparencia Económica
DESTINO FONDOS FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 2023
INVERSIÓN | PORCENTAJE % | |
Formación e Investigación | 1.527.798 € | 23% |
Biodiversidad y Cambio Climático | 744.566 € | 11% |
Arte y Cultura | 1.929.100 € | 29% |
Acción Social | 2.019.369 € | 31% |
Colaboración Institucional | 414.250 € | 6% |
Inversión total: 6.635.085,75€
DESTINO FONDOS FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 2022
INVERSIÓN | PORCENTAJE % | |
Formación e Investigación | 1.599.872 € | 24% |
Biodiversidad y Cambio Climático | 772.242 € | 12% |
Arte y Cultura | 1.056.761 € | 16% |
Acción Social | 2.618.174 € | 40% |
Colaboración Institucional | 496.250 € | 8% |
Inversión total: 6.543.299€
DESTINO FONDOS FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 2021
INVERSIÓN | PORCENTAJE % | |
Formación e Investigación | 867.406 € | 16% |
Biodiversidad y Cambio Climático | 921.049 € | 17% |
Arte y Cultura | 1.753.334 € | 32% |
Acción Social | 1.402.941 € | 25% |
Colaboración Institucional | 587.250 € | 10% |
Inversión total: 5.531.980€
DESTINO FONDOS FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 2020
INVERSIÓN | PORCENTAJE % | |
Formación e Investigación | 1.000.000 € | 17% |
Biodiversidad y Cambio Climático | 740.000 € | 12% |
Arte y Cultura | 1.500.000 € | 25% |
Acción Social | 2.200.000 € | 36% |
Colaboración Institucional | 600.000 € | 10% |